AMMINISTRATORI DELL'ENTE | |
Amministratori | Trattamento economico |
Profumo Francesco | € 168.000,00 |
Viero Andrea | € 342.000,00 |
De Sanctis Nicola | € 450.000,00 |
Amato Francesco | € 28.000,00 |
Bagnacani Lorenzo | € 18.000,00 |
Bazzano Roberto | € 342.000,00 |
Dealessandri Tommaso | € 18.000,00 |
Ferrero Anna | € 18.000,00 |
Firpo Roberto Walter | € 23.000,00 |
Ghibellini Alessandro | € 23.000,00 |
Mascardi Fabiola | € 28.000,00 |
Rocchi Ettore | € 23.000,00 |
Zanardi Barbara | € 23.000,00 |
Quota partecipazione
comune di CARPINETI |
Bilanci
|
||
2010
|
2011
|
2012
|
|
0,072%
|
€ 102.689.657
|
– € 57.042.700
|
€ 70.311.187
|