NOMINATIVI | DESCRIZIONE | IMPORTO IVA E
CTR COMPRESI |
ATTO |
---|---|---|---|
VILMA CAVALLETTI FABIO MARASTONI |
RILEVATORI INDAGINE MULTISCOPO ISTAT – ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA | € 1.400,00 | DETERMINAZIONE n. 2 del 12/01/2011 |
PUBLIC SERVICE S.A.S. | ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE COLLOCAMENTO A RIPOSO | € 600,00 | DETERMINAZIONE n. 6 del 04/02/2011 |
STUDIO TECNICO PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S | PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CALCOLI STRUTTURALI, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COLLAUDO ED ACCATASTAMENTO PER OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO | € 12.000,00 | DETERMINAZIONE n. 2 del 08/02/2011 |
ADRIANO ARATI | ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE DEFINITE DAL PIANO DI COMUNICAZIONE E DI REDAZIONE DEL PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE | € 6.346,00 | DETERMINAZIONE n. 17 del 11/03/2011 |
ING. CESARE GIGLI | COLLAUDATORE FINALE OPERE DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLE STRADE VICINALI “CASTELLO-MULINO, CASTELLO-CABRIONI, CASTELLO-CANOVA” | € 3.060,00 | DETERMINAZIONE n. 21 del 13/04/2011 |
COOPERATIVA FRA LE NUVOLE SOCIETÀ COOPERATIVA | INCARICO DI PRESTAZIONE ARTISTICA AI REGISTI RICCARDO STEFANI E SABRINA GUIGLI PER PROIEZIONI DEL FILM “SOPRA LE NUVOLE” | € 600,00 | DETERMINAZIONE n. 21 del 22/04/2011 |
STUDIO ALFA SRL | RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A NORMA E PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL D. LGS. 81/2011 | € 8.388,00 | DETERMINAZIONE n. 17 del 29/04/2011 |
PLANNING STUDIO | REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA “TRIATHLON DEL BOSCAIOLO” | € 624,00 | DETERMINAZIONE n. 4 del 07/05/2011 |
CHECK UP SERVICE SRL | ASSISTENZA, CONSULENZA E FORNITURA DI SERVIZI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81 DEL 09.04.2008. | € 2.160,00 | DETERMINAZIONE n. 21 del 03/06/2011 |
ING. IVANO BIANCHI | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICAZIONE ISO 14001 DELLO SGA | € 5.616,00 | DETERMINAZIONE n. 22 del 03/06/2011 |
CHIARA CECILIA SANTAMARIA | GRAFICHE DECORATIVE PER SALETTA BIBLIOTECA | € 845,00 | DETERMINAZIONE n. 25 del 16/07/2011 |
CHIARA DAZZI ARCHITETTO | PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SALETTA BAMBINI BIBLIOTECA | € 3.657,00 | DETERMINAZIONE n. 25 del 16/07/2011 |
PELLECCHIA ANNA | PROGETTO DI ANIMAZIONE PER BIBLIOTECA | € 500,00 | DETERMINAZIONE n. 44 del 10/08/2011 |
AMBROSI BARBARA | PROGETTO DI ANIMAZIONE PER BIBLIOTECA | € 500,00 | DETERMINAZIONE n. 44 del 10/08/2011 |
LORENZO MUNARI | PROGETTO DI ANIMAZIONE PER BIBLIOTECA | € 500,00 | DETERMINAZIONE n. 44 del 10/08/2011 |
AVV. PAOLO COLI | ATTIVITA’ DI SERVIZI GIURIDICO LEGALI | € 7.488,00 | DETERMINAZIONE n. 26 del 10/08/2011 |
PLANNING STUDIO | REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA “FIERA DI SAN VITALE” | € 748,80, | DETERMINAZIONE n. 8 del 11/08/2011 |
DOTT. GIANCARLO BONINI | CONSULENTE E CONSULENTE TECNICO DI PARTE | € 3.702,60 | DETERMINAZIONE n. 28 del 05/09/2011 |
CHIARA DAZZI ARCHITETTO | PROGETTAZIONE ALLESTIMENTI ESTERNI PER LA PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA DI CARPINETI | € 1.872,00 | DETERMINAZIONE n. 51 del 28/09/2011 |
STUDIO TECNICO PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S | RILEVAMENTI TOPOGRAFICI, INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO, VERIFICA VOLUMI NELLE CAVE DI ARGILLA | € 7.260,00 | DETERMIBAZIONE n. 32 del 05/10/2011 |
PIGNEDOLI DIEGO | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE | € 1.478,00 (importo presunto) |
DETERMINAZIONE n. 13 del 07/10/2011 |
ANNIGONI JESSICA | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE | € 1.476,00 (importo presunto) |
DETERMINAZIONE n. 13 del 07/10/2011 |
TORCIANTI CHIARA | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE | € 1.598,00 (importo presunto) |
DETERMINAZIONE n. 13 del 07/10/2011 |
ROSSI FRANCESCA | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE | € 1.985,00 (importo presunto) |
DETERMINAZIONE n. 13 del 07/10/2011 |
TAGLIANI VIOLA | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE | € 1.128,00 (importo presunto) |
DETERMINAZIONE n. 13 del 07/10/2011 |
MIGLIARI MARIACRISTINA | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE | € 1.342,00 (importo presunto) |
DETERMINAZIONE n. 13 del 07/10/2011 |
PENNATI MARCO | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE INTERNO | € 2.626,00 (importo presunto) |
DETERMINAZIONE n. 13 del 07/10/2011 |
LUCA GUERRI | REALIZZAZIONE VIDEO PROGETTO ARTEUMANZE | € 605,00 | DETERMINAZIONE n. 53 del 28/10/2011 |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CASELLI | REDAZIONE RILIEVO PLANIMETRICO ED ELABORAZIONE GRAFICA INERENTE L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SCALINATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA | € 503,36 | DETERMINAZIONE n. 64 del 11/11/2011 |
ERIKA MONTANARI | ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE E MICROZONAZIONE SISMICA | € 7.257,00 | DETERMINAZIONE n. 37 del 30/11/2011 |
GIORGIA CAMPANA | GESTIONE TECNICA ATTIVITA’ ESTRATTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE | € 3.085,50 | DETERMINAZIONE n. 38 del 30/11/2011 |
GIORGIO BUTTAZZO | REALIZZAZIONE SPETTACOLO 7 DICEMBRE 2011 | € 1.200,00 | DETERMINAZIONE n. 63 del 30/11/2011 |
STEFANIA ZERBATO | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) ANNI DI VALUTAZIONE 2011-2012-2013 | € 4.900,50 | DETERMINAZIONE n. 19 del 31/12/2011 |