NOMINATIVI |
DESCRIZIONE |
IMPORTO IVA E CTR COMPRESI |
ATTO |
|
---|---|---|---|---|
STEFANIA ZERBATO | Organismo indipendente di valutazione (OIV) anni di valutazione 2011-2012-2013 | € 4.900,50 | DETERMINAZIONE n. 19 del 31/12/2011 |
|
PROGEL SRL | Aggiornamento dei libri inventariali per il triennio 2011-2013 | € 5.445,00 | DETERMINAZIONE n. 5 del 01/02/2012 |
|
PELLECCHIA ANNA | Animazioni per biblioteca per “mongolfiere innamorate” | € 542,50 | DETERMINAZIONE n. 7 del 03/02/2012 |
|
ADRIANO ARATI | Attività di comunicazione definite dal piano di comunicazione e di redazione del periodico d’informazione comunale | € 6.378,00 | DETERMINAZIONE n. 8 del 03/02/2012 |
|
GEOM. GIORDANO CASELLI DELLO STUDIO ASSOCIATO CASELLI | Riqualificazione urbana Piazza della Repubblica con inserimento spazio attrezzato a verde – coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | €. 2.768,48 | DETERMINAZIONE n. 11 del 22/02/2012 |
|
STUDIO TECNICO ARCH. ALESSANDRO CANOVI | Riqualificazione urbana Piazza della Repubblica con inserimento spazio attrezzato a verde – progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo | €. 23.909,60 | DETERMINAZIONE n. 11 del 22/02/2012 |
|
CHECK UP SERVICE SRL | Assistenza, consulenza e fornitura di servizi in materia di medicina del lavoro ed espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del d.lgs. 81 del 09.04.2008. | € 3.000,00 | DETERMINAZIONE n. 12 del 13/04/2012 |
|
STUDIO ALFA SRL | Responsabile servizio di protezione e prevenzione (D.Lgs. 81/2011) | € 7.441,50 | DETERMINAZIONE n. 13 del 13/04/2012 |
|
FRANCA D’IORIO | Redazione documenti economico-patrimoniali dell’ente – anno 2012 | € 500,00 | CONTRATTO prot. n. 2834 del 13/04/2012 |
|
LORENZO MUNARI | Animazione musicale con letture e canti a corollario della presentazione del libro di Giacomo Notari presidente ANPI | € 192,00 | DETERMINAZIONE n. 20 del 27/04/2012 |
|
MARZIA SCHENETTI | Animazione musicale con letture e canti a corollario della presentazione del libro di Giacomo Notari presidente ANPI | € 144,00 | DETERMINAZIONE n. 20 del 27/04/2012 |
|
SIMONE BARANI STUDIO TECNICO GEOSISM | Studio geologico – geotecnico – sismico secondo il d.m. 14.01.2008 relativo all’ampliamento del cimitero comunale di San Prospero | € 1.851,30 | DETERMINAZIONE n. 22 del 25/05/2012 |
|
STUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO CASELLI | Redazione rilievo piano altimetrico ed elaborazione grafica inerente l’attuazione dell’ampliamento del cimitero comunale di San Prospero | € 566,28 | DETERMINAZIONE n. 23 del 25/05/2012 |
Link |
ING. DEL RIO GIULIANO | Calcoli statici, pratica c.a. ai sensi della legge 1086/71, direzione lavori strutture c.a., per ampliamento del cimitero comunale di S. Prospero | € 12.584,00 | DETERMINAZIONE n. 24 del 25/05/2012 |
|
ING. IVANO BIANCHI | Esecuzione di prestazioni professionali per implementazione del sistema di gestione ambientale certificazione iso 14001 | € 5.662,80 | DETERMINAZIONE n. 16 del 21/06/2012 |
|
AVV. PAOLO COLI | Incarico professionale per attività di servizi giuridico – legale | € 7.488,00 | DETERMINAZIONE n. 19 del 21/06/2012 |
|
GEOM. GIORDANO CASELLI DELLO STUDIO ASSOCIATO CASELLI | Stesura, presentazione frazionamento di reliquato stradale posto a confine della strada comunale denominata via I Maggio | € 2.894,32 | DETERMINAZIONE n. 21 del 21/06/2012 |
|
INTERAZIONE SRL | Elaborazione contabilità IVA e IRAP e modello 770 – anni 2011-2012 | € 2.662,00 | DETERMINAZIONE n. 19 del 29/06/2012 |
|
DONELLI GEOM. SIMONE | Redazione piano di emergenza relativo allo svolgimento della “Fiera di San Vitale” 2012 | € 880,88 | DETERMINAZIONE n. 7 del 20/07/2012 |
|
REGGIO INIZIATIVE CULTURALI | Spettacoli in occasione della “Fiera di San Vitale” – 2012 | € 8.000,00 | DETERMINAZIONI n. 36 del 25/07/2012 e n. 39 del 17/08/2012 |
|
BARBARA AMBROSI | Progetto di animazione della biblioteca 2012 | € 868,00 | DETERMINAZIONE n. 37 del 25/07/2012 |
|
ANNA PELLECCHIA | Progetto di animazione della biblioteca 2012 | € 596,75 | DETERMINAZIONE n. 37 del 25/07/2012 |
|
TIZIANA MAURO MARCO PENNATI |
Rilevatori indagine ISTAT – condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari | € 1.400,00 | DETERMINAZIONE n. 6 del 17/08/2012 |
|
EVENTI ART &SPETTACOLO | Spettacolo in occasione della fiera di san vitale 2012 | € 960,00 | DETERMINAZIONE n. 39 del 17/08/2012 |
|
ING. ERMES MONTERMINI | Collaudatore statico delle strutture in c.a., dei lavori relativi all’ampliamento cimitero comunale di San Prospero | € 2.516,80 | DETERMINAZIONE n. 42 del 12/09/2012 |
|
ING. GIOVANNI CANGI | Valutazione e riduzione rischio sismico del patrimonio culturale, direzione strutturale dei lavori per recupero Pieve di San Vitale | € 11.325,60 | DETERMINAZIONE n. 49 del 26/09/2012 |
|
DOTT.SSA FRANCESCA PORCELLINI | Progetto di controllo microchips e identificazione popolazione canina ospitata presso i canili del territorio provinciale con mantenimento a carico del comune di Carpineti | € 1.059,80 | DETERMINAZIONI n. 8 del 05/10/2012 n. 11 del 14/11/2012 |
|
LUIGI CAVALLI COCCHI | Realizzazione grafica della copertina del cd di narrazioni destinati ai bambini frequentati il servizio micronido, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di Carpineti | € 135,63 | DETERMINAZIONE n. 46 del 19/10/2012 |
|
ERICA SPADACCINI | Realizzazione di un reportage fotografico nell’ambito delle principali manifestazioni e iniziative del comune di Carpineti | € 1.302,00 | DETERMINAZIONE n. 58 del 28/12/2012 |
|
DOTT. PIERLUIGI DALLARI | Esecuzione di campionamento di terreno estratto nella cava Poiatica –Montequercia e esecuzione delle analisi di laboratorio di geotecnia | € 3.515,05 | DETERMINAZIONE n. 45 del 28/12/2012 |