NOMINATIVI | DESCRIZIONE | IMPORTO IVA E CTR COMPRESI |
ATTO | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|---|---|
Lori Cavandoli | PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA, INERENTE L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | €. 12.053,60 | Determinazione n 7 del 30/01/2018 | link |
Giuliano Del Rio | NOMINA COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A., DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO SAN PROSPERO 2 | €. 1.750,95 | Determinazione n. 12 del 02/02/2018 | link |
Paolo Coli | ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE INERENTE LA PRATICA RELATIVA ALL’ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATA DALLA SOCIETÀ SIGIMM S.R.L. | €. 12.345,46 | Determinazione n. 13 del 06/02/2018 | link |
Checkup Service Srl | PER LO SVOLGIMENTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E FORNITURA DI SERVIZI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO ED ESPELETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81 DEL 09.04.2008 | € 1.000,00 | Determinazione n. 18 del 26/02/2018 | link |
Fabio Vignali | PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE | € 36.583,10 | 17/03/2018 | link |
Ermes Montermini | RILIEVO TOPOGRAFICO, FRAZIONAMENTO, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI VIA SAN PROSPERO, TRATTO DA VIA PASTORE AD AREA ARTIGIANALE DI SAN PROSPERO 1 STRALCIO | €. 29.689,92 | Determinazione n. 35 del 30/03/2018 | link |
Paolo Beretti | ESPLETAMENTO INDAGINI GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE | €. 2.264,81 | Determinazione n. 37 del 30/03/2018 | link |
Maurizio Costi | SPESE TECNICHE PER L’ESPLETAMENTO DEL RILIEVO TOPOGRAFICO, PRATICA PER SOPRINTENDENZA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE | €. 8.945,04 | Determinazione n. 38 del 03/04/2018 | link |
STUDIO ALFA S.P.A. | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI CARPINETI RESPONSABILE SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER GLI ANNI 2018-2019-2020. | €. 21.350,00 | Determinazione n. 48 del 03/05/2018 | link |
Ermes Montermini | COLLAUDO STATICO DELLA SCALA A STRUTTURA METALLICA DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI E PALESTRA | €. 1.141,92 | Determinazione n. 50 del 08/05/2018 | link |
Simone Costi | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI ATTI/AGGIORNAMENTI CATASTALI NECESSARI PER DA CORSO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LR 23/2004 SUGLI IMMOBILI POSTI IN LOC. POIAGO DI CARPINETI (MAPPALI NN. 657 E 658 DEL FOGLIO N. 37). | €. 2.860,00 | Determinazione n 58 del 17/05/2018 | link |
Gianpietro Mazzetti | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO CON ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPINETI (RE) OCDPC 344/2016 DEL 21 GIUGNO 2016, DGR 2188/2016 ALLEGATO A2 | €. 14.250,00 | Determinazione n 61 del 21/05/2018 | link |
Planning Studio S.r.l. | ESPLETAMENTO PRATICA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO PARCO MATILDE | €. 634,40 | Determinazione n. 67 del 04/06/2018 | link |
Giuseppe Herman | ESPLETAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE | €. 44.624,15 | Determinazione n. 74 del 08/06/2018 | link |
Ermes Montermini | CONFERIMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DENOMINATA PARCO MATILDE DEL CAPOLUOGO |
€ 12.688,00 | Determinazione n. 170 del 15/10/2018 | link |
Del Rio Giuliano | CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A., DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI VIA SAN PROSPERO TRATTO FRA VIA G. PASTORE E SAN PROSPERO – 1 STRALCIO | €. 1.395,68 | Determinazione n. 172 del 17/10/2018 | link |
Ivan Zanni | CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE | €. 17.647,74 | Determinazione n. 178 del 29/10/2018 | link |
Check-Up Service S.r.l. | CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA, CONSULENZA E FORNITURA DI SERVIZI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO ED ESPELETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81 DEL 09.04.2008 – SECONDO SEMESTRE 2018 | € 850,00 | Determinazione n. 183 del 08/11/2018 | link |
Studio Alfa s.p.a. | CONFERIMENTO INCARICO PER INDAGINE STRUMENTALE DI CUI D.LGS. 81/2008 PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE, VIBRAZIONI ED ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI | €. 1.220,00 | Determinazione n. 220 del 12/12/2018 | link |
Marco Bizzarri | CONFERIMENTO INCARITO PER PREDISPOSIZIONE ATTI SICUREZZA EVENTO “PIAZZETTA D’INCANTO” | € 507,52 | Determinazione n. 11 del 29/08/2019 |